Treze
Time: 07:00 PM
3 0Match Finished
Iguatu
Iguatu
Serie D - 02.07.2024
Treze
Treze
Serie D - 19.05.2024
Iguatu
Treze
Match Finished
Iguatu
Iguatu
Serie D - 02.07.2024
Treze
Treze
Serie D - 19.05.2024
Iguatu
Treze
Match Finished
Iguatu
Iguatu
Serie D - 02.07.2024
Treze
Treze
Serie D - 19.05.2024
Iguatu
Treze
Match Finished
Iguatu
Iguatu
Serie D - 02.07.2024
Treze
Treze
Serie D - 19.05.2024
Iguatu
Treze
Match Finished
Iguatu
Season: 2024
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Manauara | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 7 |
Porto Velho | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 15 |
Princesa Solimões | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 |
Manaus FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 |
Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 |
Sao Raimundo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 |
Rio Branco | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 |
Humaitá | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 36 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Maranhão | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 9 |
Altos | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 |
River AC | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 |
Tocantinópolis | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 |
Cametá | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 |
Fluminense PI | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 |
Moto Club | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 |
Águia de Marabá | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 19 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Treze | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 |
Iguatu | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 |
America-RN | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 |
Uniclinic Atletico Clube | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 |
Sousa | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 |
Santa Cruz RN | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 25 |
Maracanã | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 |
Potiguar Mossoró | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
AO Itabaiana | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 11 |
Retrô | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 |
Jacuipense | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 |
ASA | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 |
CSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 |
Juazeirense | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 |
Petrolina | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 19 |
Sergipe | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Brasiliense | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 10 |
Anápolis | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 |
Mixto | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 |
CRAC | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 |
Iporá | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 |
União Rondonópolis | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 |
Real FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 20 |
Capital | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Nova Iguaçu | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 |
Portuguesa RJ | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 6 |
Itabuna | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 |
Real Noroeste | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 |
Serra Talhada | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 |
Ipatinga | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 |
Democrata SL | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 |
Audax Rio | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Maringá | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 |
Inter De Limeira | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 7 |
Água Santa | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 |
Costa Rica | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 |
Santo André | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 |
Pouso Alegre | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 |
São José EC | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 |
CAP | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 32 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 |
Brasil DE Pelotas | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 |
Avenida | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 |
Novo Hamburgo | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 |
Hercílio Luz | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10 |
Concordia | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 |
Barra | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 12 |
Cascavel | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 |
Iguatu
Serie D - 02.07.2024
Treze
Treze
Serie D - 19.05.2024
Iguatu