 
                        Cascavel
Time: 07:00 PM
0 3Match Finished
 
                        Barra
Barra
Serie D - 12.05.2024
Cascavel
Barra
Serie D - 09.08.2025
Cascavel
Cascavel
Serie D - 07.07.2024
Barra
Cascavel
Serie D - 02.08.2025
Barra
 
                        Cascavel
Match Finished
 
                        Barra
 
                             
                             (subst)
                                46` - Rafael Costa
                                (subst)
                                46` - Rafael Costa
                             
                             (subst)
                                57` - João Pedro
                                (subst)
                                57` - João Pedro
                             (subst)
                                57` - Wellisson
                                (subst)
                                57` - Wellisson
                             
                             (subst)
                                72` - Leandro Silva
                                (subst)
                                72` - Leandro Silva
                             
                             (subst)
                                79` - Rodrigo Alves
                                (subst)
                                79` - Rodrigo Alves
                             
                             
                             
                            Barra
Serie D - 12.05.2024
Cascavel
Barra
Serie D - 09.08.2025
Cascavel
Cascavel
Serie D - 07.07.2024
Barra
Cascavel
Serie D - 02.08.2025
Barra
 
                        Cascavel
Match Finished
 
                        Barra
Barra
Serie D - 12.05.2024
Cascavel
Barra
Serie D - 09.08.2025
Cascavel
Cascavel
Serie D - 07.07.2024
Barra
Cascavel
Serie D - 02.08.2025
Barra
 
                        Cascavel
Match Finished
 
                        Barra
 Robinho
                            Robinho
                         Samuel
                            Samuel
                         Victor Daniel
                            Victor Daniel
                         Pedro Henrique
                            Pedro Henrique
                         Manoel
                            Manoel
                         Paulo Gianezini
                            Paulo Gianezini
                         Dener
                            Dener
                         Eduardo Moura
                            Eduardo Moura
                         Everton Sena
                            Everton Sena
                         Garraty
                            Garraty
                         Guilherme Martineli
                            Guilherme Martineli
                         Peu
                            Peu
                         Guedes
                            Guedes
                         Murilo
                            Murilo
                         Emerson Júnior
                            Emerson Júnior
                         Jacozinho
                            Jacozinho
                         Ewerton
                            Ewerton
                         Caike Silva
                            Caike Silva
                         Julio Cesar
                            Julio Cesar
                         Matheus Carvalho
                            Matheus Carvalho
                         Saymom
                            Saymom
                        Barra
Serie D - 12.05.2024
Cascavel
Barra
Serie D - 09.08.2025
Cascavel
Cascavel
Serie D - 07.07.2024
Barra
Cascavel
Serie D - 02.08.2025
Barra
 
                        Cascavel
Match Finished
 
                        Barra
Season: 2025
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Tuna Luso | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | 
|  Manauara | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 11 | 
|  Manaus FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | 
|  Independência | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | 
|  Águia de Marabá | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 | 
|  Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | 
|  GAS | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | 
|  Humaitá | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 45 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Altos | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 
|  Imperatriz | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 
|  Sampaio Correa | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 11 | 
|  Maranhão | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | 
|  Iguatu | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 
|  Tocantinópolis | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 | 
|  Parnahyba | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | 
|  Maracanã | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  America-RN | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 
|  Santa Cruz | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 | 
|  Central SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 
|  Ferroviario | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | 
|  Horizonte | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | 
|  Santa Cruz RN | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | 
|  Treze | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 20 | 
|  Sousa | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  ASA | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | 
|  Lagarto | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 
|  Sergipe | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 
|  Juazeirense | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | 
|  União Carmolandense | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | 
|  Jequié | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | 
|  Barcelona BA | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 
|  Penedense | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 17 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Aparecidense | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | 
|  Ceilândia | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | 
|  Luverdense | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 
|  Mixto | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | 
|  Capital Brasilia | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | 
|  Goiânia | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | 
|  Goianésia | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | 
|  Porto Velho | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Portuguesa | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | 
|  Rio Branco ES | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | 
|  Água Santa | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 
|  CFRJ / Maricá | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 
|  Porto Vitória | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | 
|  Pouso Alegre | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | 
|  Nova Iguaçu | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | 
|  Boavista SC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Inter De Limeira | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 7 | 
|  Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 
|  Goiatuba EC | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 
|  Cascavel | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 
|  Uberlandia | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | 
|  Monte Azul | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 
|  Operario Ferroviario | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | 
|  Itabirito | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | 
| Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
|  Barra | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | 
|  Sao Jose | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | 
|  Joinville | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 
|  Marcílio Dias | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | 
|  Guarany de Bagé | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 
|  Brasil DE Pelotas | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | 
|  São Luiz | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | 
|  Azuriz | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | 
Barra
Serie D - 12.05.2024
Cascavel
Barra
Serie D - 09.08.2025
Cascavel
Cascavel
Serie D - 07.07.2024
Barra
Cascavel
Serie D - 02.08.2025
Barra