Kalisz
Time: 05:35 PM
1 2Match Finished
Zaglebie Sosnowiec
Kalisz
II Liga - East - 25.08.2024
Zaglebie Sosnowiec
Zaglebie Sosnowiec
II Liga - East - 22.03.2025
Kalisz
Kalisz
Match Finished
Zaglebie Sosnowiec
Kalisz
II Liga - East - 25.08.2024
Zaglebie Sosnowiec
Zaglebie Sosnowiec
II Liga - East - 22.03.2025
Kalisz
Kalisz
Match Finished
Zaglebie Sosnowiec
Kalisz
II Liga - East - 25.08.2024
Zaglebie Sosnowiec
Zaglebie Sosnowiec
II Liga - East - 22.03.2025
Kalisz
Kalisz
Match Finished
Zaglebie Sosnowiec
Kalisz
II Liga - East - 25.08.2024
Zaglebie Sosnowiec
Zaglebie Sosnowiec
II Liga - East - 22.03.2025
Kalisz
Kalisz
Match Finished
Zaglebie Sosnowiec
Season: 2024
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Pogoń Grod. Mazowiecki | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 12 |
Wieczysta Kraków | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 10 |
Polonia Bytom | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 17 |
Chojniczanka Chojnice | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 15 |
Hutnik Kraków | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 33 |
Zaglebie Sosnowiec | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 29 |
Kalisz | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 |
Świt Skolwin | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 29 |
Resovia Rzeszów | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 |
Podbeskidzie | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 |
ŁKS Łódź II | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 29 |
Wisła Puławy | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 38 |
Olimpia Grudziądz | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 27 |
Rekord Bielsko-Biała | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 38 |
Jastrzębie | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 22 |
Zagłębie Lubin II | 19 | 3 | 6 | 10 | 30 | 37 |
SKRA Częstochowa | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 34 |
Olimpia Elbląg | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 |
Kalisz
II Liga - East - 25.08.2024
Zaglebie Sosnowiec
Zaglebie Sosnowiec
II Liga - East - 22.03.2025
Kalisz