Heidenheim U19
Time: 01:00 PM
Not Started
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 26.08.2018
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 13.02.2022
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 02.11.2024
Stuttgarter K'rs U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.02.2019
Heidenheim U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.08.2024
Heidenheim U19
Heidenheim U19
Not Started
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 26.08.2018
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 13.02.2022
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 02.11.2024
Stuttgarter K'rs U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.02.2019
Heidenheim U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.08.2024
Heidenheim U19
Heidenheim U19
Not Started
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 26.08.2018
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 13.02.2022
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 02.11.2024
Stuttgarter K'rs U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.02.2019
Heidenheim U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.08.2024
Heidenheim U19
Heidenheim U19
Not Started
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 26.08.2018
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 13.02.2022
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 02.11.2024
Stuttgarter K'rs U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.02.2019
Heidenheim U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.08.2024
Heidenheim U19
Heidenheim U19
Not Started
Stuttgarter K'rs U19
Season: 2024
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Stuttgart U19 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 14 |
Hoffenheim U19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 14 |
Heidenheim U19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 17 |
Freiburg U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 |
Stuttgarter K'rs U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 |
Sandhausen U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 |
Elversberg U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 |
Saarbrücken U19 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 47 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Wolfsburg U19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 |
Union Berlin U19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 |
Hamburger SV U19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 23 |
Hansa Rostock U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 32 |
Magdeburg U19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 24 |
BAK 07 U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 30 |
St. Pauli U19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 21 |
Holstein Kiel U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 30 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Borussia Dortmund U19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 7 |
Schalke 04 U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 13 |
Fortuna Düsseldorf U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 |
Meppen U19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 22 |
Preußen Münster U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 26 |
MSV Duisburg U19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 29 |
Rot-Weiss Essen U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 |
Meerbusch U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 28 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Karlsruher SC U19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 |
Mainz 05 U19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 11 |
Eintracht Frankf U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 11 |
FSV Frankfurt U19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 22 |
Nürnberg U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 |
Kickers Offenbach U19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 25 |
Schott Mainz U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 26 |
Darmstadt 98 U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Bochum U19 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 14 |
Werder Bremen U19 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | 16 |
Hannover 96 U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 15 |
Paderborn U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 15 |
Osnabrück U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 |
Arminia Bielefeld U19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 |
Eintracht Braunsch U19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33 |
Rot-Weiß Erfurt U19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 33 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Borussia M'bach U19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 4 |
Bayer Leverkusen U19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 14 |
Kaiserslautern U19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 16 |
Köln U19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 |
Viktoria Köln U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 |
Alemannia Aachen U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 |
Hennef 05 U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 32 |
Wehen Wiesbaden U19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Bayern München U19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 14 |
Ingolstadt U19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 13 |
1860 München U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 22 |
Augsburg U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 |
Unterhaching U19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 |
Ulm U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 26 |
Greuther Fürth U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 31 |
Jahn Regensburg U19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 |
Played | Win | Draw | Lose | Goals For | Goals Against | |
Energie Cottbus U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 |
RB Leipzig U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 12 |
Hertha BSC U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 |
Hallescher FC U19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 19 |
Dynamo Dresden U19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 |
Chemnitzer FC U19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 |
Erzgebirge Aue U19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 21 |
Carl Zeiss Jena U19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 17 |
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 26.08.2018
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 13.02.2022
Stuttgarter K'rs U19
Heidenheim U19
U19 Bundesliga - 02.11.2024
Stuttgarter K'rs U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.02.2019
Heidenheim U19
Stuttgarter K'rs U19
U19 Bundesliga - 17.08.2024
Heidenheim U19