Primera División

Season: 2026


Played Win Draw Lose Goals For Goals Against
Alianza Lima 26 15 8 3 42 18
Universitario 26 14 7 5 43 27
FBC Melgar 26 13 6 7 44 28
Deportivo Garcilaso 26 13 6 7 35 24
Cusco 26 13 3 10 38 37
Club Deportivo Los Chankas 26 12 5 9 35 44
Cienciano 25 12 4 9 44 37
Alianza Atletico 26 10 7 9 38 34
Sport Boys 26 10 7 9 28 25
Sporting Cristal 26 10 5 11 45 39
Atletico Grau 26 9 5 12 25 28
Sport Huancayo 26 9 5 12 34 42
Juan Pablo II College 26 8 7 11 38 52
Comerciantes Unidos 26 7 9 10 34 36
FC Cajamarca 26 7 6 13 40 50
UCV Moquegua 26 6 7 13 24 37
ADT 25 5 7 13 27 39
UTC Cajamarca 26 4 8 14 30 47


Played Win Draw Lose Goals For Goals Against
Alianza Lima 17 12 4 1 30 8
Club Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 25 21
Cienciano 17 10 3 4 34 22
Universitario 17 8 5 4 24 15
FBC Melgar 17 8 4 5 29 20
Cusco 17 8 3 6 21 24
Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21 18
Alianza Atletico 17 5 6 6 20 18
Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18 20
ADT 17 5 5 7 22 21
Sport Boys 17 5 5 7 15 19
Sporting Cristal 17 5 4 8 28 30
UTC Cajamarca 17 4 6 7 21 26
UCV Moquegua 17 5 3 9 17 24
FC Cajamarca 17 4 5 8 23 28
Atletico Grau 17 4 4 9 12 18
Sport Huancayo 17 4 4 9 21 31
Juan Pablo II College 17 4 4 9 22 40


Played Win Draw Lose Goals For Goals Against
Universitario 9 6 2 1 19 12
Deportivo Garcilaso 9 6 1 2 14 6
FBC Melgar 9 5 2 2 15 8
Sport Boys 9 5 2 2 13 6
Sporting Cristal 9 5 1 3 17 9
Atletico Grau 9 5 1 3 13 10
Alianza Atletico 9 5 1 3 18 16
Sport Huancayo 9 5 1 3 13 11
Cusco 9 5 0 4 17 13
Juan Pablo II College 9 4 3 2 16 12
Alianza Lima 9 3 4 2 12 10
FC Cajamarca 9 3 1 5 17 22
Comerciantes Unidos 9 2 3 4 16 16
Cienciano 8 2 1 5 10 15
UCV Moquegua 9 1 4 4 7 13
Club Deportivo Los Chankas 9 2 1 6 10 23
UTC Cajamarca 9 0 2 7 9 21
ADT 8 0 2 6 5 18