Primera División

Season: 2026


Played Win Draw Lose Goals For Goals Against
Alianza Lima 27 16 8 3 44 18
Universitario 27 14 7 6 43 31
Deportivo Garcilaso 27 14 6 7 39 24
FBC Melgar 27 13 7 7 45 29
Cusco 27 14 3 10 40 38
Club Deportivo Los Chankas 26 12 5 9 35 44
Cienciano 25 12 4 9 44 37
Alianza Atletico 27 11 7 9 40 35
Sporting Cristal 27 11 5 11 48 40
Sport Boys 27 10 8 9 29 26
Sport Huancayo 27 10 5 12 37 44
Juan Pablo II College 27 9 7 11 42 52
Atletico Grau 27 9 5 13 26 31
Comerciantes Unidos 27 7 9 11 35 38
FC Cajamarca 27 7 6 14 41 52
UCV Moquegua 27 6 7 14 24 41
ADT 26 5 7 14 27 41
UTC Cajamarca 27 4 8 15 32 50


Played Win Draw Lose Goals For Goals Against
Alianza Lima 17 12 4 1 30 8
Club Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 25 21
Cienciano 17 10 3 4 34 22
Universitario 17 8 5 4 24 15
FBC Melgar 17 8 4 5 29 20
Cusco 17 8 3 6 21 24
Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 21 18
Alianza Atletico 17 5 6 6 20 18
Comerciantes Unidos 17 5 6 6 18 20
ADT 17 5 5 7 22 21
Sport Boys 17 5 5 7 15 19
Sporting Cristal 17 5 4 8 28 30
UTC Cajamarca 17 4 6 7 21 26
UCV Moquegua 17 5 3 9 17 24
FC Cajamarca 17 4 5 8 23 28
Atletico Grau 17 4 4 9 12 18
Sport Huancayo 17 4 4 9 21 31
Juan Pablo II College 17 4 4 9 22 40


Played Win Draw Lose Goals For Goals Against
Deportivo Garcilaso 10 7 1 2 18 6
Universitario 10 6 2 2 19 16
Sporting Cristal 10 6 1 3 20 10
Alianza Atletico 10 6 1 3 20 17
Sport Huancayo 10 6 1 3 16 13
Juan Pablo II College 10 5 3 2 20 12
FBC Melgar 10 5 3 2 16 9
Sport Boys 10 5 3 2 14 7
Cusco 10 6 0 4 19 14
Alianza Lima 10 4 4 2 14 10
Atletico Grau 10 5 1 4 14 13
FC Cajamarca 10 3 1 6 18 24
Comerciantes Unidos 10 2 3 5 17 18
Cienciano 8 2 1 5 10 15
UCV Moquegua 10 1 4 5 7 17
Club Deportivo Los Chankas 9 2 1 6 10 23
UTC Cajamarca 10 0 2 8 11 24
ADT 9 0 2 7 5 20